La taula a continuació serveix per tenir una referència ràpida de bonificadors de combat dels personatges en funció de la Weapon Proficiency (W.P.) que usin, tenint en compte el nivell del Personatge i la Hand to Hand Basic.
Per llegir la taula, pren la columna del nivell de personatge i desplaça't fins a la W.P. que estigui fent servir. Els bonificadors de combat són el números que estan just en el nivell escollit, o en el seu defecte, els de la columna a l'esquerra més propers a la columna del nivell seleccionat. Per les armes antigues no t'oblidis d'aplicar el bonificador en cas de P.P. elevada del personatge.
Hand to Hand Basic Level | ||||||||||||||||
Armes antigues | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
WP Archery | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | ||||||
Parada | +0 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||||
Desarmar | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | |||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Axe | Atac | +0 | +1 | +3 | +4 | +6 | +7 | |||||||||
Parada | +0 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Blunt | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | |||||||||
Parada | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola | +0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Bola | Atac* | 0+ | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||||
Desarmar | 0+ | +1 | +3 | +4 | +5 | |||||||||||
Embullar | 0+ | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Boomerang | Atac* | +1 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Mal | +0 | +1 | +3 | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | ||||||||
WP Chain | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||
Parada | +0 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola | -3 | |||||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Forket | Atac | +1 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||||||
Parada | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||
Embullar | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Grappling Hook | Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Embullar | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Knife | Atac | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||
Parada | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola* | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Pole Arm | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | |||||||||
Parada | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola | +0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||
Mal | +2 | +4 | +6 | +8 | ||||||||||||
WP Rope | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | |||||||||
Desarmar | +1 | +2 | ||||||||||||||
Embullar | +1 | |||||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Shield | Atac | +0 | +1 | +2 | +3 | +5 | ||||||||||
Parada | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Sling Shot | Atac* | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Spear | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | |||||||||
Parada | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Staff | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||
Parada | +0 | +3 | +4 | +5 | +7 | +8 | ||||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola | +0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Sword | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +8 | ||||||||
Parada | +0 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
Desarmar | +1 | |||||||||||||||
Llancívola | +0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
*WP Targeting | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
(Suma a Llancívola) | Desarmar | +1 | ||||||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
WP Whip | Atac | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | ||||||||
Desarmar | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||
Embullar | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||
Mal | +2 | +4 | ||||||||||||||
Al bonificadors anteriors cal sumar el bonus per P.P. alta (pg. 281 RUE) | ||||||||||||||||
Hand to Hand Basic Level | ||||||||||||||||
Armes modernes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
WP Handguns | Atac | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||
WP Rifles | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||
WP Shotgun | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||||
WP Submachine gun | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||||
WP H.M. Weapons | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||||
WP M. Flamethrowers | Atac | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | ||||||||||
WP Energy Pistol | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||
WP Energy Rifle | Atac | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||
WP H. MDC Weapons | Atac | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Hola una consulta... la Wp Paried weapons, sirve para el uso modern weapons o es sólo para Ancients weapons?
ResponEliminaSaludos
Juan Carlos
Hola Juan Carlos,
ResponEliminaNo, Paired Weapons solo sirve para Ancient Weapons. Sin embargo creo recordar que la OCC de Gunslinger del WB11 New West tiene una habilidad parecida para disparar con dos armas de fuego. Pero solo se aplica a esa OCC.
Gracias por preguntar y bienvenido!
muchas gracias por al aclaración... que estoy narrando Dead reign y quería ver si mis pj podían tener pistolas a dos manos...
ResponEliminay nada de bienvenido... yo sigo tu excelente pagina regularmente xD
éxito...!!!
Juan Carlos
Perdón, Juan Carlos, me equivoqué:
ResponEliminahttp://equip-r.blogspot.com/2011/04/disparar-amb-dues-armes-de-foc.html
Ahora sí! (solo ten en cuenta que la habilidad de Paired Weapons está restringida a Hombres de Armas, o si lo permite la OCC).