La taula a continuació serveix per tenir una referència ràpida de bonificadors de combat dels personatges en funció de la Weapon Proficiency (W.P.) que usin, tenint en compte el nivell del Personatge i la Hand to Hand Expert.
Per llegir la taula, pren la columna del nivell de personatge i desplaça't fins a la W.P. que estigui fent servir. Els bonificadors de combat són el números que estan just en el nivell escollit, o en el seu defecte, els de la columna a l'esquerra més propers a la columna del nivell seleccionat. Per les armes antigues no t'oblidis d'aplicar el bonificador en cas de P.P. elevada del personatge.
Hand to Hand Expert Level | |||||||||||||||||
Armes antigues | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
WP Archery | Atac | +1 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |||||||
Parada | +0 | +3 | +5 | +6 | +8 | +9 | |||||||||||
Desarmar | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Axe | Atac | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||
Parada | +0 | +3 | +5 | +6 | +9 | ||||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Blunt | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||||
Parada | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +10 | |||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Bola | Atac | 0+ | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||
Desarmar | 0+ | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||||
Embullar | 0+ | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Boomerang | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Mal | +0 | +1 | +3 | +4 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
WP Chain | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||||
Parada | +0 | +3 | +4 | +5 | +8 | ||||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Llancívola* | -3 | ||||||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Forket | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||||||||
Parada | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | ||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
Embullar | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Grappling Hook | Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
Desarmar | +2 | +9 | |||||||||||||||
Embullar | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Knife | Atac | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||
Parada | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +10 | |||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Llancívola* | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Pole Arm | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||||
Parada | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +10 | |||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
Mal | +2 | +4 | +7 | ||||||||||||||
WP Rope | Atac | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||||
Desarmar | +1 | +3 | +4 | ||||||||||||||
Embullar | +1 | ||||||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Shield | Atac | +0 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||||||
Parada | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | ||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Sling Shot | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||||
Desarmar | +2 | +9 | |||||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Spear | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||||
Parada | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +10 | |||||||||||
Desarmar | +2 | +9 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Staff | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||||
Parada | +0 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | ||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Sword | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||||||||
Parada | +0 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | ||||||||||
Desarmar | +2 | +3 | |||||||||||||||
Llancívola* | +0 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Targeting | Atac | +1 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||||
(Suma a Llancívola)* | Desarmar | +2 | +3 | ||||||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
WP Whip | Atac | +0 | +1 | +3 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||||||
Desarmar | +0 | +1 | +3 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |||||||||
Embullar | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||||||
Mal | +3 | ||||||||||||||||
Armes modernes | |||||||||||||||||
WP Handguns | Atac | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||
WP Rifles | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||
WP Shotgun | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||||||
WP Submachine gun | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||
WP H.M. Weapons | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||||||
WP M. Flamethrowers | Atac | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | |||||||||||
WP Energy Pistol | Atac | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||||||
WP Energy Rifle | Atac | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||
WP H. MDC Weapons | Atac | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada